Quick Quote
Fixed Frame and Masking Systems
Acoustical Imager
--- HDTV ---
106" x 188" VA (216" Diag.)
119" x 212" VA (243" Diag.)
133" x 236" VA (271" Diag.)
65" x 116" VA (133" Diag.)
58" x 104" VA (119" Diag.)
54" x 96" VA (110" Diag.)
52" x 92" VA (106" Diag.)
49" x 87" VA (100" Diag.)
45" x 80" VA (92" Diag.)
37.5" x 67" VA (77" Diag.)
--- NTSC ---
90" x 120" VA (150" Diag.)
72" x 96" VA (120" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
50.5" x 67" VA (84" Diag.)
123" x 164" VA (210" Diag.)
141" x 188" VA (240" Diag.)
159" x 212" VA (265" Diag.)
177" x 236" VA (295" Diag.)
--- SQ ---
10'6" x 14' OD
12' x 16' OD
162" x 212" OD
14' x 14' OD
15' x 20' OD
16' x 16' OD
16'6" x 22' OD
18' x 18' OD
18' x 24' OD
20' x 20' OD
22' x 22' OD
--- WIDE ---
110" x 176" VA (208" Diag.)
117.5" x 188" VA (222" Diag.)
Cinema Contour
--- CS ---
37.5" x 88" VA (96" Diag.)
40.5" x 95" VA (103" Diag.)
45" x 106" VA (115" Diag.)
49" x 115" VA (125" Diag.)
52" x 122" VA (133" Diag.)
54" x 126" VA (138" Diag.)
58" x 136.5" VA (148" Diag.)
65" x 153" VA (166" Diag.)
78" x 183.5" VA (199" Diag.)
81.5" x 192" VA (208" Diag.)
--- HDTV ---
58" x 104" VA (119" Diag.)
65" x 116" VA (133" Diag.)
78" x 139" VA (159" Diag.)
94.5" x 168" VA (193" Diag.)
54" x 96" VA (110" Diag.)
52" x 92" VA (106" Diag.)
37.5" x 67" VA (77" Diag.)
49" x 87" VA (100" Diag.)
45" x 80" VA (92" Diag.)
40.5" x 72" VA (82" Diag.)
108" x 192" VA (220" Diag.)
--- NTSC ---
108" x 144" VA (180" Diag.)
43" x 57.5" VA (72" Diag.)
120" x 160" VA (200" Diag.)
144" x 192" VA (240" Diag.)
36" x 48" VA (60" Diag.)
50.5" x 67" VA (84" Diag.)
57.5" x 77" VA (96" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
90" x 120" VA (150" Diag.)
72" x 96" VA (120" Diag.)
--- WIDE ---
72.5" x 116" VA (137" Diag.)
87" x 139" VA (164" Diag.)
69" x 110" VA (130" Diag.)
60" x 96" VA (113" Diag.)
65" x 104" VA (123" Diag.)
57.5" x 92" VA (109" Diag.)
50" x 80" VA (94" Diag.)
120" x 192" VA (226" Diag.)
100" x 160" VA (189" Diag.)
110" x 176" VA (208" Diag.)
Da-Snap
--- CS ---
37.5" x 88" VA (96" Diag.)
40.5" x 95" VA (103" Diag.)
45" x 106" VA (115" Diag.)
49" x 115" VA (125" Diag.)
52" x 122" VA (133" Diag.)
54" x 126" VA (138" Diag.)
58" x 136.5" VA (148" Diag.)
65" x 153" VA (166" Diag.)
78" x 183.5" VA (199" Diag.)
81.5" x 192" VA (208" Diag.)
--- HDTV ---
37.5" x 67" VA (77" Diag.)
40.5" x 72" VA (82" Diag.)
45" x 80" VA (92" Diag.)
49" x 87" VA (100" Diag.)
52" x 92" VA (106" Diag.)
54" x 96" VA (110" Diag.)
58" x 104" VA (119" Diag.)
65" x 116" VA (133" Diag.)
78" x 139" VA (159" Diag.)
94.5" x 168" VA (193" Diag.)
108" x 192" VA (220" Diag.)
--- NTSC ---
36" x 48" VA (60" Diag.)
43" x 57.5" VA (72" Diag.)
50.5" x 67" VA (84" Diag.)
57.5" x 77" VA (96" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
72" x 96" VA (120" Diag.)
90" x 120" VA (150" Diag.)
108" x 144" VA (180" Diag.)
120" x 160" VA (200" Diag.)
144" x 192" VA (240" Diag.)
--- WIDE ---
50" x 80" VA (94" Diag.)
57.5" x 92" VA (109" Diag.)
60" x 96" VA (113" Diag.)
65" x 104" VA (123" Diag.)
69" x 110" VA (130" Diag.)
72.5" x 116" VA (137" Diag.)
87" x 139" VA (164" Diag.)
100" x 160" VA (189" Diag.)
110" x 176" VA (208" Diag.)
120" x 192" VA (226" Diag.)
Dual Format Imager
--- CS ---
49" x 115" VA (125" Diag.) (Masks to HDTV)
52" x 122" VA (133" Diag.) (Masks to HDTV)
54" x 126" VA (138" Diag.) (Masks to HDTV)
58" x 136.5" VA (148" Diag.) (Masks to HDTV)
65" x 153" VA (166" Diag.) (Masks to HDTV)
78" x 183.5" VA (199" Diag.) (Masks to HDTV)
81.5" x 192" VA (208" Diag.) (Masks to HDTV)
--- HDTV ---
65" x 116" VA (133" Diag.) (Masks to NTSC)
78" x 139" VA (159" Diag.) (Masks to NTSC)
94.5" x 168" VA (193" Diag.) (Masks to NTSC)
108" x 192" VA (220" Diag.) (Masks to NTSC)
Imager
--- CS ---
37.5" x 88" VA (96" Diag.)
40.5" x 95" VA (103" Diag.)
45" x 106" VA (115" Diag.)
49" x 115" VA (125" Diag.)
52" x 122" VA (133" Diag.)
54" x 126" VA (138" Diag.)
58" x 136.5" VA (148" Diag.)
--- HDTV ---
37.5" x 67" VA (77" Diag.)
40.5" x 72" VA (82" Diag.)
45" x 80" VA (92" Diag.)
49" x 87" VA (100" Diag.)
52" x 92" VA (106" Diag.)
54" x 96" VA (110" Diag.)
58" x 104" VA (119" Diag.)
65" x 116" VA (133" Diag.)
78" x 139" VA (159" Diag.)
--- NTSC ---
36" x 48" VA (60" Diag.)
43" x 57.5" VA (72" Diag.)
50.5" x 67" VA (84" Diag.)
57.5" x 77" VA (96" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
72" x 96" VA (120" Diag.)
90" x 120" VA (150" Diag.)
Multi-Mask Imager
--- MULT ---
65" x 116" VA (133" Diag.)
58" x 104" VA (119" Diag.)
54" x 96" VA (110" Diag.)
52" x 92" VA (106" Diag.)
49" x 87" VA (100" Diag.)
45" x 80" VA (92" Diag.)
Perm-Wall
--- HDTV ---
37.5" x 67" VA (77" Diag.)
40.5" x 72" VA (82" Diag.)
45" x 80" VA (92" Diag.)
49" x 87" VA (100" Diag.)
52" x 92" VA (106" Diag.)
54" x 96" VA (110" Diag.)
58" x 104" VA (119" Diag.)
65" x 116" VA (133" Diag.)
78" x 139" VA (159" Diag.)
94.5" x 168" VA (193" Diag.)
108" x 192" VA (220" Diag.)
--- NTSC ---
41" x 56" VA (72" Diag.)
50" x 67" VA (84" Diag.)
59" x 80" VA (100" Diag.)
68" x 92" VA (120" Diag.)
90" x 120" VA (150" Diag.)
108" x 144" VA (180" Diag.)
120" x 160" VA (200" Diag.)
144" x 192" VA (240" Diag.)
Pro Imager Horizontal Masking System
--- CS ---
54" x 126" VA (138" Diag.) (Masks to HDTV)
52" x 122" VA (133" Diag.) (Masks to HDTV)
49" x 115" VA (125" Diag.) (Masks to HDTV)
45" x 106" VA (115" Diag.) (Masks to HDTV)
40.5" x 95" VA (103" Diag.) (Masks to HDTV)
37.5" x 88" VA (96" Diag.) (Masks to HDTV)
--- HDTV ---
49" x 87" VA (100" Diag.) (Masks to NTSC)
45" x 80" VA (92" Diag.) (Masks to NTSC)
52" x 92" VA (106" Diag.) (Masks to NTSC)
54" x 96" VA (110" Diag.) (Masks to NTSC)
58" x 104" VA (119" Diag.) (Masks to NTSC)
65" x 116" VA (133" Diag.) (Masks to NTSC)
78" x 139" VA (159" Diag.) (Masks to NTSC)
Pro Imager Vertical Masking System
--- MULT ---
90" x 120" VA (150" Diag.) (Masks to LB)
72" x 96" VA (120" Diag.) (Masks to LB)
60" x 80" VA (100" Diag.) (Masks to LB)
36" x 48" VA (60" Diag.) (Masks to LB)
57.5" x 77" VA (96" Diag.) (Masks to LB)
50.5" x 67" VA (84" Diag.) (Masks to LB)
43" x 57.5" VA (72" Diag.) (Masks to LB)
--- NTSC ---
43" x 57.5" VA (72" Diag.) (Masks to HDTV)
50.5" x 67" VA (84" Diag.) (Masks to HDTV)
57.5" x 77" VA (96" Diag.) (Masks to HDTV)
36" x 48" VA (60" Diag.) (Masks to HDTV)
60" x 80" VA (100" Diag.) (Masks to HDTV)
72" x 96" VA (120" Diag.) (Masks to HDTV)
90" x 120" VA (150" Diag.) (Masks to HDTV)
Lace and Grommet Frames
Lace and Grommet Surfaces
--- MULT ---
12" x 12" MUST CUSTOMIZE
Series 200
12" X 12" MUST CUSTOMIZE
Series 200 with Pro-Trim
12" X 12" MUST CUSTOMIZE
Series 200 with Pro-Trim and Curve
12" X 12" MUST CUSTOMIZE
Series 200 with Single-Axis Curve
12" X 12" MUST CUSTOMIZE
Series 300
12" X 12" MUST CUSTOMIZE
Series 300 with Pro-Trim
12" X 12" MUST CUSTOMIZE
Series 300 with Pro-Trim and Curve
12" X 12" MUST CUSTOMIZE
Series 300 with Single-Axis Curve
12" X 12" MUST CUSTOMIZE
Manual
Advantage Manual with CSR
--- HDTV ---
45" x 80" VA (92" Diag.)
52" x 92" VA (106" Diag.)
54" x 96" VA (110" Diag.)
58" x 104" VA (119" Diag.)
65" x 116" VA (133" Diag.)
78" x 139" VA (159" Diag.)
--- NTSC ---
43" x 57" VA (72" Diag.)
50.5" x 67" VA (84" Diag.)
57.5" x 77" VA (96" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
69" x 92" VA (120" Diag.)
87" x 116" VA (150" Diag.)
105" x 140" VA (180" Diag.)
120" x 160" VA (200" Diag.)
--- SQ ---
60" x 60" OD
6' x 8' OD
70" x 70" OD
84" x 84" OD
7' x 9' OD
8' x 8' OD
10' x 10' OD
12' x 12' OD
9' x 9' OD
--- SXGA ---
8' x 10' OD (154" Diag.)
--- WIDE ---
50" x 80" VA (94" Diag.)
57.5" x 92" VA (109" Diag.)
60" x 96" VA (113" Diag.)
65" x 104" VA (123" Diag.)
69" x 110" VA (130" Diag.)
72.5" x 116" VA (137" Diag.)
87" x 139" VA (164" Diag.)
Deluxe Model B
--- HDTV ---
45" x 80" VA (92" Diag.)
52" x 92" VA (106" Diag.)
--- NTSC ---
43" x 57" VA (72" Diag.)
50.5" x 67" VA (84" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
--- SQ ---
50" x 50" OD
60" x 60" OD
70" x 70" OD
Designer Contour Manual with CSR
--- HDTV ---
37.5" x 67" VA (77" Diag.)
45" x 80" VA (92" Diag.)
52" x 92" VA (106" Diag.)
--- NTSC ---
43" x 57" VA (72" Diag.)
50.5" x 67" VA (84" Diag.)
57.5" x 77" VA (96" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
69" x 92" VA (120" Diag.)
--- SQ ---
60" x 60" OD
70" x 70" OD
84" x 84" OD
8' x 8' OD
Designer Manual
--- NTSC ---
50.5" x 67" VA (84" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
69" x 92" VA (120" Diag.)
--- SQ ---
70" x 70" OD
84" x 84" OD
96" x 96" OD
Model B
--- HDTV ---
37.5" x 67" VA (77" Diag.)
45" x 80" VA (92" Diag.)
52" x 92" VA (106" Diag.)
--- NTSC ---
43" x 57" VA (72" Diag.)
50" x 67" VA (84" Diag.)
57" x 77" VA (96" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
69" x 92" VA (120" Diag.)
--- SQ ---
40" x 40" OD
72" x 72" OD
84" x 84" OD
96" X 96" OD
70" x 70" OD
60" x 60" OD
50" x 50" OD
--- WIDE ---
50" x 80" VA (94" Diag.)
57.5" x 92" VA (109" Diag.)
Model B with CSR
--- HDTV ---
37.5" x 67" VA (77" Diag.)
45" x 80" VA (92" Diag.)
52" x 92" VA (106" Diag.)
--- NTSC ---
43" x 57" VA (72" Diag.)
50" x 67" VA (84" Diag.)
57.5" x 77" VA (96" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
69" x 92" VA (120" Diag.)
--- SQ ---
72" x 72" OD
84" x 84" OD
96" X 96" OD
70" x 70" OD
60" x 60" OD
--- WIDE ---
50" x 80" VA (94" Diag.)
57.5" x 92" VA (109" Diag.)
Model C
--- HDTV ---
45" x 80" VA (92" Diag.)
52" x 92" VA (106" Diag.)
54" x 96" VA (110" Diag.)
58" x 104" VA (119" Diag.)
65" x 116" VA (133" Diag.)
78" x 139" VA (159" Diag.)
--- NTSC ---
43" x 57" VA (72" Diag.)
50.5" x 67" VA (84" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
69" x 92" VA (120" Diag.)
87" x 116" VA (150" Diag.)
105" x 140" VA (180" Diag.)
120" x 160" VA (200" Diag.)
--- SQ ---
50" x 50" OD
60" x 60" OD
6' x 8' OD
70" x 70" OD
72" x 72" OD
84" x 84" OD
7' x 9' OD
8' x 8' OD
9' x 9' OD
9' x 12' OD
10' x 10' OD
12' x 12' OD
--- SXGA ---
8' x 10' OD (154" Diag.)
--- WIDE ---
50" x 80" VA (94" Diag.)
57.5" x 92" VA (109" Diag.)
60" x 96" VA (113" Diag.)
65" x 104" VA (123" Diag.)
69" x 110" VA (130" Diag.)
72.5" x 116" VA (137" Diag.)
87" x 139" VA (164" Diag.)
Model C with CSR
--- HDTV ---
45" x 80" VA (92" Diag.)
52" x 92" VA (106" Diag.)
54" x 96" VA (110" Diag.)
58" x 104" VA (119" Diag.)
65" x 116" VA (133" Diag.)
78" x 139" VA (159" Diag.)
--- NTSC ---
43" x 57" VA (72" Diag.)
50.5" x 67" VA (84" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
69" x 92" VA (120" Diag.)
87" x 116" VA (150" Diag.)
105" x 140" VA (180" Diag.)
120" x 160" VA (200" Diag.)
--- SQ ---
60" x 60" OD
6' x 8' OD
70" x 70" OD
72" x 72" OD
84" x 84" OD
7' x 9' OD
8' x 8' OD
9' x 12' OD
9' x 9' OD
10' X 10' OD
12' X 12' OD
--- SXGA ---
8' x 10' OD (154" Diag.)
--- WIDE ---
50" x 80" VA (94" Diag.)
57.5" x 92" VA (109" Diag.)
60" x 96" VA (113" Diag.)
65" x 104" VA (123" Diag.)
69" x 110" VA (130" Diag.)
72.5" x 116" VA (137" Diag.)
87" x 139" VA (164" Diag.)
Non-Tensioned
Advantage
--- HDTV ---
45" x 80" VA (92" Diag.)
52" x 92" VA (106" Diag.)
54" x 96" VA (110" Diag.)
58" x 104" VA (119" Diag.)
65" x 116" VA (133" Diag.)
78" x 139" VA (159" Diag.)
90" x 160" VA (184" Diag.)
--- NTSC ---
43" x 57" VA (72" Diag.)
50.5" x 67" VA (84" Diag.)
57.5" x 77" VA (96" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
69" x 92" VA (120" Diag.)
87" x 116" VA (150" Diag.)
105" x 140" VA (180" Diag.)
120" x 160" VA (200" Diag.)
--- SQ ---
50" x 50" OD
60" x 60" OD
6' x 8' OD
70" x 70" OD
84" x 84" OD
7' x 9' OD
8' x 8' OD
9' x 12' OD
9' x 9' OD
10' x 10' OD
12' x 12' OD
--- SXGA ---
8' x 10' OD (154" Diag.)
--- WIDE ---
50" x 80" VA (94" Diag.)
57.5" x 92" VA (109" Diag.)
60" x 96" VA (113" Diag.)
65" x 104" VA (123" Diag.)
69" x 110" VA (130" Diag.)
72.5" x 116" VA (137" Diag.)
87" x 139" VA (164" Diag.)
100" x 160" VA (189" Diag.)
Advantage Deluxe
--- HDTV ---
45" x 80" VA (92" Diag.)
52" x 92" VA (106" Diag.)
54" x 96" VA (110" Diag.)
58" x 104" VA (119" Diag.)
65" x 116" VA (133" Diag.)
78" x 139" VA (159" Diag.)
90" x 160" VA (184" Diag.)
--- NTSC ---
43" x 57" VA (72" Diag.)
50.5" x 67" VA (84" Diag.)
57.5" x 77" VA (96" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
69" x 92" VA (120" Diag.)
87" x 116" VA (150" Diag.)
105" x 140" VA (180" Diag.)
120" x 160" VA (200" Diag.)
--- SQ ---
50" x 50" OD
60" x 60" OD
70" x 70" OD
6' x 8' OD
84" x 84" OD
7' x 9' OD
8' x 8' OD
9' x 9' OD
9' x 12' OD
10' x 10' OD
12' x12' OD
--- SXGA ---
8' x 10' OD (154" Diag.)
--- WIDE ---
50" x 80" VA (94" Diag.)
57.5" x 92" VA (109" Diag.)
60" x 96" VA (113" Diag.)
65" x 104" VA (123" Diag.)
69" x 110" VA (130" Diag.)
72.5" x 116" VA (137" Diag.)
87" x 139" VA (164" Diag.)
100" x 160" VA (189" Diag.)
Arena
--- CS ---
153" x 360" VA (391" Diag.)
163" x 384" VA (416" Diag.)
174" x 408" VA (444" Diag.)
184" x 432" VA (470" Diag.)
194" x 456" VA (495" Diag.)
201" x 472" VA (513" Diag.)
--- HDTV ---
203" x 360" VA (414" Diag.)
216" x 384" VA (440" Diag.)
230" x 408" VA (469" Diag.)
--- SQ ---
236" x 472" VA
Boardroom
--- HDTV ---
45" x 80" VA (92" Diag.)
52" x 92" VA (106" Diag.)
54" x 96" VA (110" Diag.)
58" x 104" VA (119" Diag.)
65" x 116" VA (133" Diag.)
78" x 139" VA (159" Diag.)
90" x 160" VA (184" Diag.)
--- NTSC ---
43" x 57" VA (72" Diag.)
50" x 67" VA (84" Diag.)
57.5" x 77" VA (96" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
69" x 92" VA (120" Diag.)
87" x 116" VA (150" Diag.)
105" x 140" VA (180" Diag.)
120" x 160" VA (200" Diag.)
--- SQ ---
50" x 50" OD
60" x 60" OD
6' x 8' OD
70" x 70" OD
84" x 84" OD
7' x 9' OD
8' x 8' OD
9' x 9' OD
9' x 12' OD
10' x 10' OD
12' x 12' OD
--- SXGA ---
8' x 10' OD (154" Diag.)
--- WIDE ---
50" x 80" VA (94" Diag.)
57.5" x 92" VA (109" Diag.)
60" x 96" VA (113" Diag.)
65" x 104" VA (123" Diag.)
69" x 110" VA (130" Diag.)
72.5" x 116" VA (137" Diag.)
87" x 139" VA (164" Diag.)
100" x 160" VA (189" Diag.)
Contour
--- HDTV ---
52" x 92" VA (106" Diag.)
54" x 96" VA (110" Diag.)
58" x 104" VA (119" Diag.)
65" x 116" VA (133" Diag.)
78" x 139" VA (159" Diag.)
90" x 160" VA (184" Diag.)
45" x 80" VA (92" Diag.)
--- NTSC ---
43" x 57" VA (72" Diag.)
50.5" x 67" VA (84" Diag.)
57.5" x 77" VA (96" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
69" x 92" VA (120" Diag.)
87" x 116" VA (150" Diag.)
105" x 140" VA (180" Diag.)
120" x 160" VA (200" Diag.)
--- SQ ---
50" x 50" OD
60" x 60" OD
6' x 8' OD
70" x 70" OD
84" x 84" OD
7' x 9' OD
8' x 8' OD
9' x 12' OD
9' x 9' OD
10' x 10' OD
12' x 12' OD
--- SXGA ---
8' x 10' OD (154" Diag.)
--- WIDE ---
50" x 80" VA (94" Diag.)
57.5" x 92" VA (109" Diag.)
60" x 96" VA (113" Diag.)
65" x 104" VA (123" Diag.)
69" x 110" VA (130" Diag.)
72.5" x 116" VA (137" Diag.)
87" x 139" VA (164" Diag.)
100" x 160" VA (189" Diag.)
Cosmopolitan
--- HDTV ---
45" x 80" VA (92" Diag.)
52" x 92" VA (106" Diag.)
54" x 96" VA (110" Diag.)
58" x 104" VA (119" Diag.)
65" x 116" VA (133" Diag.)
78" x 139" VA (159" Diag.)
--- NTSC ---
43" x 57" VA (72" Diag.)
50.5" x 67" VA (84" Diag.)
57.5" x 77" VA (96" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
69" x 92" VA (120" Diag.)
87" x 116" VA (150" Diag.)
105" x 140" VA (180" Diag.)
--- SQ ---
50" x 50" OD
60" x 60" OD
70" x 70" OD
84" x 84" OD
7' x 9' OD
8' x 8' OD
9' x 12' OD
10' x 10' OD
6' x 8' OD
--- SXGA ---
8' x 10' OD (154" Diag.)
--- WIDE ---
50" x 80" VA (94" Diag.)
57.5" x 92" VA (109" Diag.)
60" x 96" VA (113" Diag.)
65" x 104" VA (123" Diag.)
69" x 110" VA (130" Diag.)
87" x 139" VA (164" Diag.)
72.5" x 116" VA (137" Diag.)
Designer
--- NTSC ---
50.5" x 67" VA (84" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
69" x 92" VA (120" Diag.)
--- SQ ---
70" x 70" OD
84" x 84" OD
96" x 96" OD
Designer Cinema
--- HDTV ---
37.5" x 67" VA (77" Diag.)
45" x 80" VA (92" Diag.)
52" x 92" VA (106" Diag.)
--- NTSC ---
43" x 57" VA (72" Diag.)
50.5" x 67" VA (84" Diag.)
57.5" x 77" VA (96" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
69" x 92" VA (120" Diag.)
--- SQ ---
50" x 50" OD
60" x 60" OD
6' x 8' OD
70" x 70" OD
84" x 84" OD
8' x 8' OD
Designer Contour
--- HDTV ---
37.5" x 67" VA (77" Diag.)
45" x 80" VA (92" Diag.)
52" x 92" VA (106" Diag.)
--- NTSC ---
43" x 57" VA (72" Diag.)
50.5" x 67" VA (84" Diag.)
57.5" x 77" VA (96" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
69" x 92" VA (120" Diag.)
--- SQ ---
50" x 50" OD
60" x 60" OD
6' x 8' OD
70" x 70" OD
84" x 84" OD
8' x 8' OD
Dual Masking
--- CS ---
65" x 153" VA (116" Diag.)
58" x 136" VA (104" Diag.)
54" x 126" VA (96" Diag.)
52" x 122" VA (92" Diag.)
45" x 106" VA (80" Diag.)
49" x 115" VA (87" Diag.)
--- HDTV ---
50" x 89" VA (67" Diag.)
45" x 80" VA (60" Diag.)
54" x 96" VA (72" Diag.)
60" x 107" VA (80" Diag.)
69" x 123" VA (92" Diag.)
87" x 155" VA (116" Diag.)
--- MULT ---
87" x 161" VA (116" Diag.)
69" x 128" VA (92" Diag.)
60" x 111" VA (80" Diag.)
50" x 92.5" VA (67" Diag.)
Executive
--- SQ ---
50" x 50" OD
60" x 60" OD
6' x 8' OD
70" x 70" OD
84" x 84" OD
7' x 9' OD
8' x 8' OD
9' x12' OD
9' x 9' OD
10' x 10' OD
10'6" x 14' OD
12' x 12' OD
12' x 16' OD
14' x 14' OD
16' x 16' OD
--- SXGA ---
8' x 10' OD (154" Diag.)
Horizon
--- HDTV ---
79" x 140" VA (161" Diag.)
65" x 116" VA (133" Diag.)
52" x 92" VA (106" Diag.)
45" x 80" VA (92" Diag.)
38" x 67" VA (78" Diag.)
32" x 57" VA (65" Diag.)
--- NTSC ---
43" x 57" VA (72" Diag.)
50.5" x 67" VA (84" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
69" x 92" VA (120" Diag.)
87" x 116" VA (150" Diag.)
105" x 140" VA (180" Diag.)
Large Advantage
--- HDTV ---
106" x 188" VA (216" Diag.)
119" x 212" VA (243" Diag.)
133" x 236" VA (271" Diag.)
--- NTSC ---
123" x 164" VA (210" Diag.)
141" x 188" VA (240" Diag.)
159" x 212" VA (265" Diag.)
177" x 236" VA (295" Diag.)
--- SQ ---
10'6" x 14' OD
12' x 16' OD
14' x 14' OD
15' x 20' OD
16' x 16' OD
16'6" x 22' OD
18' x 18' OD
18' x 24' OD
20' x 20' OD
22' x 22' OD
13'6" x 18' OD
--- WIDE ---
110" x 176" VA (208" Diag.)
117.5" x 188" VA (222" Diag.)
Large Advantage Deluxe
--- HDTV ---
106" x 188" VA (216" Diag.)
119" x 212" VA (243" Diag.)
133" x 236" VA (271" Diag.)
65" x 116" VA (133" Diag.)
--- NTSC ---
123" x 164" VA (210" Diag.)
141" x 188" VA (240" Diag.)
159" x 212" VA (265" Diag.)
177" x 236" VA (295" Diag.)
--- SQ ---
10'6" x 14' OD
12' x 16' OD
14' x 14' OD
15' x 20' OD
16' x 16' OD
16'6" x 22' OD
18' x 18' OD
18' x 24' OD
20' x 20' OD
22' x 22' OD
--- WIDE ---
110" x 176" VA (208" Diag.)
117.5" x 188" VA (222" Diag.)
Large Cosmopolitan
--- HDTV ---
92" x 164" VA (188" Diag.)
106" x 188" VA (216" Diag.)
--- NTSC ---
120" x 160" VA (200" Diag.)
123" x 164" VA (210" Diag.)
141" x 188" VA (240" Diag.)
--- SQ ---
12' x 12' OD
14' x 14' OD
16' x 16' OD
--- WIDE ---
100" x 160" VA (189" Diag.)
110" x 176" VA (208" Diag.)
117.5" x 188" VA (222" Diag.)
Professional
--- HDTV ---
78" x 139" VA (159" Diag.)
92" x 164" VA (188" Diag.)
106" x 188" VA (216" Diag.)
119" x 212" VA (243" Diag.)
133" x 236" VA (271" Diag.)
146" x 260" VA (298" Diag.)
160" x 284" VA (326" Diag.)
--- NTSC ---
120" x 160" VA (200" Diag.)
123" x 164" VA (210" Diag.)
141" x 188" VA (240" Diag.)
159" x 212" VA (265" Diag.)
177" x 236" VA (295" Diag.)
195" x 260" VA (325" Diag.)
213" x 284" VA (355" Diag.)
--- SQ ---
9' x 12' OD
10'6" x 14' OD
11' x 22' OD
12' x 12' OD
12' x 16' OD
12' x 24' OD
13'6" x 18' OD
14' x 14' OD
15' x 20' OD
16' x 16' OD
16'6" x 22' OD
18' x 18' OD
18' x 24' OD
20' x 20' OD
22' x 22' OD
Senior
--- HDTV ---
45" x 80" VA (92" Diag.)
52" x 92" VA (106" Diag.)
54" x 96" VA (110" Diag.)
58" x 104" VA (119" Diag.)
65" x 116" VA (133" Diag.)
78" x 139" VA (159" Diag.)
92" x 164" VA (188" Diag.)
106" x 188" VA (216" Diag.)
119" x 212" VA (243" Diag.)
133" x 236" VA (271" Diag.)
--- NTSC ---
50.5" x 67" VA (84" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
69" x 92" VA (120" Diag.)
87" x 116" VA (150" Diag.)
105" x 140" VA (180" Diag.)
123" x 164" VA (210" Diag.)
141" x 188" VA (240" Diag.)
--- SQ ---
50" x 50" OD
60" x 60" OD
6' x 8' OD
70" x 70" OD
84" x 84" OD
7' x 9' OD
8' x 8' OD
9' x 12' OD
9' x 9' OD
10' x 10' OD
10'6" x 14' OD
12' x 12' OD
12' x 16' OD
12' x 24' OD
13'6" x 18' OD
14' x 14' OD
15' x 20' OD
16' x 16' OD
18' x 18' OD
20' x 20' OD
--- SXGA ---
8' x 10' OD (154" Diag.)
Slimline
--- HDTV ---
45" x 80" VA (92" Diag.)
--- NTSC ---
43" x 57" VA (72" Diag.)
50.5" x 67" VA (84" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
--- SQ ---
60" x 60" OD
70" x 70" OD
Studio
--- CS ---
133" x 312" VA (340" Diag.)
143" x 336" VA (365" Diag.)
153" x 360" VA (391" Diag.)
163" x 384" VA (416" Diag.)
--- HDTV ---
176" x 312" VA (359" Diag.)
189" x 336" VA (385" Diag.)
203" x 360" VA (414" Diag.)
216" x 384" VA (440" Diag.)
--- NTSC ---
234" x 312" VA (390" Diag.)
Rear Projection
Da-Glas
--- HDTV ---
58" x 104" VA (119" Diag.)
65" x 116" VA (133" Diag.)
78" x 139" VA (159" Diag.)
40.5" x 72" VA (82" Diag.)
45" x 80" VA (92" Diag.)
52" x 92" VA (106" Diag.)
94.5" x 168" VA (193" Diag.)
--- NTSC ---
99" x 132" VA (165" Diag.)
108" x 144" VA (180" Diag.)
43.25" x 57.75" VA (72" Diag.)
36" x 48" VA (60" Diag.)
40.25" x 53.75" VA (67" Diag.)
81" x 108" VA (135" Diag.)
72" x 96" VA (120" Diag.)
90" x 120" VA (150" Diag.)
60" x 80" VA (100" Diag.)
50.5" x 67.25" VA (84" Diag.)
57.75" x 77" VA (96" Diag.)
--- SQ ---
60" x 60" VA
70" x 70" VA
84" x 84" VA
50" x 50" VA
120" x 120" VA
108" x 108" VA
96" x 120" VA
96" x 96" VA
--- WIDE ---
57.5" x 92" VA (109" Diag.)
50" x 80" VA (94" Diag.)
87" x 139" VA (164" Diag.)
72.5" x 116" VA (137" Diag.)
65" x 104" VA (123" Diag.)
69" x 110" VA (130" Diag.)
60" x 96" VA (113" Diag.)
Da-Plex
--- HDTV ---
94.5" x 168" VA (193" Diag.)
52" x 92" VA (106" Diag.)
58" x 104" VA (119" Diag.)
65" x 116" VA (133" Diag.)
78" x 139" VA (159" Diag.)
40.5" x 72" VA (82" Diag.)
45" x 80" VA (92" Diag.)
--- NTSC ---
43.25" x 57.75" VA (72" Diag.)
